決算書(案) | |||||
収入の部 | (単位:円) | ||||
勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 | ||
@例会事業費 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
合 計 | 1,000,000 | (A) | 1,000,000 | ||
支出の部 | (単位:円) | ||||
勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 | ||
@例会等会場費 | 100,800 | 100,800 | |||
会場費 | |||||
A会場設営費 | 77,118 | 77,118 | 横断幕 | 10,000 | |
立看板 | 10,000 | ||||
照明・音響等 | 57,118 | ||||
B講師謝礼費 | 650,000 | 650,000 | |||
金美齢氏 | 650,000 | ||||
C旅費交通費 | 101,340 | 101,340 | 航空機代(羽田−千歳)往復 (32170)*2 |
64,340 | |
宿泊代 | 10,500 | ||||
タクシー代(千歳−市内)往復 (12000)*2 |
24,000 | ||||
高速代 往復(千歳−札幌北) (1250)*2 |
2,500 | ||||
D印刷制作費 | 52,650 | 52,510 | チラシ(3.5)*5,000 | 17,500 | |
ポスター(300)*40 | 12,000 | ||||
DVDジャケット代 | 3,010 | ||||
DVD(100枚) | 20,000 | ||||
E通信費 | 920 | 80 | |||
礼状切手代 | 80 | ||||
F消耗品費 | 5,000 | 5,000 | ガムテープ等 | 5,000 | |
G予備費 | 12,172 | 0 | |||
合 計 | 1,000,000 | (B) | 986,848 | ||
(A)−(B) | 13,152 | ||||