| 決算書(案) | ||||
| 収入の部 | (単位:円) | |||
| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 | |
| @例会事業費 | 103,870 | 95,668 | ||
| 合 計 | 103,870 | 95,668 | ||
| 支出の部 | (単位:円) | |||
| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 | |
| @通信費 | 19,890 | 14,668 | 郵送代 (80)*158 (78)*26 |
12,640 2,028 |
| A印刷制作費 | 81,000 | 81,000 | チラシ代 (162)*5,000 |
81,000 |
| B予備費 | 2,980 | 0 | ||
| 合 計 | 103,870 | 95,668 | ||
| (A)−(B) | 8,202 | |||