| 予算書(案) | |||||||||||
| 収入の部 | |||||||||||
| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 未来 | 魅力 | たくま | 発信 | 総務 | 備考 | |||
| @ 例会事業費 | 7,880,000 | 十月特別事業総事業費 | 7,190,000 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 一次広報予算 | 260,000 | ○ | |||||||||
| アフターパーティ予算 | 430,000 | ○ | |||||||||
| A 登録料収入 | 170,000 | (5,000)*34 | 170,000 | ○ | |||||||
| B 雑収入 | 3,000,000 | 石狩振興局助成金 | 3,000,000 | ○ | |||||||
| 合 計 | 11,050,000 | ||||||||||
| 支出の部 | |||||||||||
| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 未来 | 魅力 | たくま | 発信 | 総務 | 審議済 | 対象助成 | ||
| @ 例会等会場費 | 1,039,930 | 会場費 | 261,800 | ○ | ● | ||||||
| 備品機材使用料 | 283,130 | ○ | ● | ||||||||
| 一般参加者登録料(5,000)*65 | 325,000 | ○ | |||||||||
| メンバー登録料(5,000)*34 | 170,000 | ○ | |||||||||
| A 会場設営費 | 2,320,920 | 映像ソフト製作費 | |||||||||
| オープニング映像 | 108,000 | ○ | ○ | ● | |||||||
| エンディング映像 | 108,000 | ○ | ● | ||||||||
| タイトルモーション | 108,000 | ○ | |||||||||
| グラフィック | ● | ||||||||||
| 映像機材費 | |||||||||||
| リアスクリーン | 64,800 | ○ | |||||||||
| (32,400)*2 | ● | ||||||||||
| リアプロジェクター | 216,000 | ○ | |||||||||
| (108,000)*2 | ● | ||||||||||
| カメラマン(機材含む) | 151,200 | ○ | |||||||||
| (75,600)*2 | ● | ||||||||||
| オペレーター | 108,000 | ○ | |||||||||
| (54,000)*2 | ● | ||||||||||
| 音響機材費 | |||||||||||
| ワイヤレス | 54,000 | ○ | |||||||||
| (13,500)*4 | ● | ||||||||||
| ミキサー | 10,800 | ○ | ● | ||||||||
| チーフオペレーター | 56,700 | ○ | |||||||||
| (37,800)*1.5日 | ● | ||||||||||
| サブオペレーター | 40,500 | ○ | |||||||||
| (27,000)*1.5日 | ● | ||||||||||
| 照明機材費 | |||||||||||
| ムービングライト | 194,400 | ○ | |||||||||
| (32,400)*6 | ● | ||||||||||
| チーフオペレーター | 97,200 | ○ | |||||||||
| (32,400)*1.5日*2名 | ● | ||||||||||
| ピンオペレーター | 48,600 | ○ | |||||||||
| (16,200)*1.5日*2名 | ● | ||||||||||
| ムービング卓 | 21,600 | ○ | ● | ||||||||
| スモークマシン | 16,200 | ○ | ● | ||||||||
| 美術施工費 | |||||||||||
| パネル | 172,800 | ○ | |||||||||
| (86,400)*2 | ● | ||||||||||
| 表タイトル看板 | 16,200 | ○ | ● | ||||||||
| ステージ上パンチカーペット | 108,000 | ○ | ● | ||||||||
| タイトル看板 | 54,000 | ○ | ● | ||||||||
| 施工人工 | 86,400 | ○ | |||||||||
| (21,600)*4名 | ● | ||||||||||
| 搬入・搬出費 | 27,000 | ○ | ● | ||||||||
| 演出進行費 | |||||||||||
| 人件費1名 | 108,000 | ○ | ● | ||||||||
| 台本製作費 | 81,000 | ○ | ● | ||||||||
| マニュアル製作費 | 81,000 | ○ | ● | ||||||||
| 進行ディレクター1名 | 54,000 | ○ | ● | ||||||||
| ジュニアジャズスクール 機材運搬費 |
54,000 | ○ | ○ | ● | |||||||
| アフターパーティー会場設営費 | |||||||||||
| 横断幕 | 21,600 | ○ | |||||||||
| スクリーン | 16,200 | ○ | |||||||||
| 料理卓上花、卓上花 | 36,720 | ○ | |||||||||
| B 講師謝礼費 | 3,079,055 | オフィスキュー | 432,000 | ○ | |||||||
| (鈴井亜由美、三島有紀子 | ○ | ● | |||||||||
| 北川久仁子) | |||||||||||
| スペシャルゲスト | |||||||||||
| 住岡梨菜 | 700,000 | ○ | ● | ||||||||
| Rake | 700,000 | ○ | ● | ||||||||
| 授与者 | |||||||||||
| 九重親方 | 1,080,000 | ○ | ● | ||||||||
| 里谷多英 | 111,370 | ○ | ● | ||||||||
| 曽田雄志 | 55,685 | ○ | ● | ||||||||
| C 委託人件費 | 96,822 | アシスタント料 | ● | ||||||||
| (33,411)*2+(10,000)*3 | 96,822 | ○ | |||||||||
| D 旅費交通費 | 36,740 | タクシー代(千歳−札幌)往復 | 26,000 | ||||||||
| 高速料金(新千歳空港−札幌北)往復 | 2,700 | ||||||||||
| タクシー代(市内移動)(670)*12 | 8,040 | ||||||||||
| E 広告費 | 2,818,200 | ホームページ(一次広報) | 86,400 | ○ | ○ | ● | |||||
| 事前広報道新「育〜未来企画」 | 2,592,000 | ○ | ● | ||||||||
| 「育〜未来計画」制作費 | 54,000 | ○ | ● | ||||||||
| 事前広告制作費(二次広報) | 10,800 | ○ | ● | ||||||||
| facebook有料広告(3,000)*25 | 75,000 | ○ | ● | ||||||||
| F 印刷制作費 | 1,457,170 | 大賞トロフィー、部門賞盾 | 138,780 | ○ | |||||||
| 冊子(300)*1,500 | 450,000 | ○ | ● | ||||||||
| デザインバッグ製作費 | |||||||||||
| (455.76)*1,500 | 683,640 | ○ | ○ | ● | |||||||
| ポスターチラシ製作、印刷費(一次広報) | 154,750 | ○ | ○ | ● | |||||||
| チラシ製作、印刷費(二次広報) | 30,000 | ○ | ● | ||||||||
| G 通信費 | 33,538 | チラシ郵送費(一次広報) | 18,368 | ○ | ○ | ● | |||||
| チラシ郵送費(二次広報)(82)*107 | 8,774 | ○ | ● | ||||||||
| 御礼状切手代(82)*13 | 1,066 | ○ | ● | ||||||||
| アフターパーティー招待状切手代(82)*65 | 5,330 | ○ | |||||||||
| H 消耗品費 | 90,840 | 備品購入代(授与式) | 30,000 | ○ | |||||||
| 備品購入代(アフター) | 3,000 | ○ | |||||||||
| 業者弁当代 | 51,840 | ○ | |||||||||
| (864)*20人*3食分 | |||||||||||
| お茶代 | 6,000 | ○ | |||||||||
| (100)*20人*3食分 | |||||||||||
| I 予備費 | 76,785 | 予備費(授与式) | 20,000 | ○ | |||||||
| 予備費(アフター) | 12,110 | ○ | |||||||||
| 予備費(一次広報) | 482 | ○ | ○ | ||||||||
| 予備費(二次広報) | 22,726 | ○ | |||||||||
| 全体予備費 | 21,467 | ○ | |||||||||
| 合 計 | 11,050,000 | ||||||||||