予算書(案) | |||||
収入の部 | (単位:円) | ||||
勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 | ||
@事業費 | 150,000 | 147,275 | |||
合 計 | 150,000 | 147,275 | |||
2013年度 奈良大会 議案参考 | |||||
支出の部 | (単位:円) | ||||
勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 | ||
@ブース設営費 | 96,752 | さとほろシロップ(2,160)*30 | 64,800 | 札幌黄200個 | 7,000 |
牛乳(200)80 | 16,000 | 塩コショウ(105)*10 | 1,050 | ||
発砲(1,800)*3 | 5,400 | 塩辛(395)*60 | 23,700 | ||
氷(864)*3 | 2,592 | 岩塩(1,050) | 1,050 | ||
カップ(12)*260 | 3,120 | 札幌黄送料 | 3,300 | ||
ストロー(2)*260 | 520 | 盆ざる2個(送料込) | 7,380 | ||
ウエス(10)*108 | 1,080 | 紙皿(7.5)*800 | 6,000 | ||
カセットコンロ(2)*540 | 1,080 | 使い捨て透明手袋(100枚入) | 532 | ||
カセットボンベ(2)*270 | 540 | 包丁(2,100)*2 | 4,200 | ||
鍋(2)*810 | 1,620 | まな板(1,575)*2 | 3,150 | ||
消毒スプレー(1,050)*2 | 2,100 | ||||
盛り付け用品 | 1,050 | ||||
とりわけ用容器(1,050)*5 | 5,250 | ||||
割り箸(10.5)*500 | 5,250 | ||||
ダッチオーブン 3台 | 14,756 | ||||
備長炭(20kg) | 6,300 | ||||
アルミホイル(105)*30 | 3,150 | ||||
クリアケース(調理器具入れ) | 1,575 | ||||
皮手 | 2,100 | ||||
軍手 | 2,100 | ||||
A印刷制作費 | 51,000 | パネル作成費用 のぼり作成費用(2)*10,000 ポスター作製費用 |
15,000 20,000 16,000 |
パネル作成費用 のぼり作成費用 |
30,000 10,000 |
B消耗品費 | 2,000 | 備品 | 2,000 | 備品 | 2,384 |
C予備費 | 248 | 3,898 | |||
合 計 | 150,000 | 147,275 |