| 予算書(案) | ||||||||
| 収入の部 | ||||||||
| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ||||||
| @ 例会事業費 | 6,470,000 | |||||||
| 合 計 | 6,470,000 | |||||||
| 支出の部 | ||||||||
| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 未来 | 魅力 | 広報 | |||
| @ 例会等会場費 | 544,930 | 会場費 | 261,800 | ○ | ||||
| 備品機材使用料 | 283,130 | ○ | ||||||
| A 会場設営費 | 2,246,400 | 映像ソフト製作費 | ○ | |||||
| オープニング映像 | 108,000 | ○ | ||||||
| エンディング映像 | 108,000 | ○ | ||||||
| タイトルモーション | ||||||||
| グラフィック | 108,000 | ○ | ||||||
| 映像機材費 | ||||||||
| リアスクリーン | ||||||||
| (32,400)*2 | 64,800 | ○ | ||||||
| リアプロジェクター | ||||||||
| (108,000)*2 | 216,000 | ○ | ||||||
| カメラマン(機材含む) | ||||||||
| (75,600)*2 | 151,200 | ○ | ||||||
| オペレーター | ||||||||
| (54,000)*2 | 108,000 | ○ | ||||||
| 音響機材費 | ||||||||
| ワイヤレス | ||||||||
| (13,500)*4 | 54,000 | ○ | ||||||
| ミキサー | 10,800 | ○ | ||||||
| チーフオペレーター | ||||||||
| (37,800)*1.5日 | 56,700 | ○ | ||||||
| サブオペレーター | ||||||||
| (27,000)*1.5日 | 40,500 | ○ | ||||||
| 照明機材費 | ||||||||
| ムービングライト | ||||||||
| (32,400)*6 | 194,400 | ○ | ||||||
| チーフオペレーター | ||||||||
| (32,400)*1.5日*2名 | 97,200 | ○ | ||||||
| ピンオペレーター | ||||||||
| (16,200)*1.5日*2名 | 48,600 | ○ | ||||||
| ムービング卓 | 21,600 | ○ | ||||||
| スモークマシン | 16,200 | ○ | ||||||
| 美術施工費 | ||||||||
| パネル | ||||||||
| (86,400)*2 | 172,800 | ○ | ||||||
| 表タイトル看板 | 16,200 | ○ | ||||||
| ステージ上パンチカーペット | 108,000 | ○ | ||||||
| タイトル看板 | 54,000 | ○ | ||||||
| 施工人工 | ||||||||
| (21,600)*4名 | 86,400 | ○ | ||||||
| 搬入・搬出費 | 27,000 | ○ | ||||||
| 演出進行費 | ||||||||
| 人件費1名 | 108,000 | ○ | ||||||
| 台本製作費 | 81,000 | ○ | ||||||
| マニュアル製作費 | 81,000 | ○ | ||||||
| 進行ディレクター1名 | 54,000 | ○ | ||||||
| ジュニアジャズスクール 機材運搬費 |
54,000 | ○ | ||||||
| B 講師謝礼費 | 432,000 | オフィスキュー | 432,000 | ○ | ||||
| (鈴井亜由美、三島有紀子 | ||||||||
| 北川久仁子) | ||||||||
| C 委託人件費 | 375,247 | 授与者料 | ||||||
| (55,685)*5 | 278,425 | ○ | ||||||
| アシスタント料 | ||||||||
| (33,411)*2+(10,000)*3 | 96,822 | ○ | ||||||
| D 広告費 | 1,350,000 | 広報費(事業前、事業後) | 1,350,000 | ○ | ○ | |||
| E 印刷制作費 | 1,272,420 | 大賞トロフィー、部門賞盾 | 138,780 | ○ | ||||
| 冊子(300)*1,500 | 450,000 | ○ | ||||||
| デザインバッグ製作費 | ||||||||
| (455.76)*1,500 | 683,640 | ○ | ||||||
| F 通信費 | 1,066 | 御礼状切手代(82)*13 | 1,066 | ○ | ||||
| G 消耗品費 | 87,840 | 備品購入代 | 30,000 | ○ | ||||
| 業者弁当代 | ||||||||
| (864)*20名*3食分 | 51,840 | ○ | ||||||
| お茶代 | ||||||||
| (100)*20名*3食分 | 6,000 | ○ | ||||||
| H 予備費 | 160,097 | ○ | ||||||
| 合 計 | 6,470,000 | |||||||