予算書(案) | |||||
収入の部 | (単位:円) | ||||
勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 | ||
@例会事業費 | 260,000 | ||||
合 計 | 260,000 | ||||
支出の部 | (単位:円) | ||||
勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 | ||
@広報費 | 86,400 | 十月特別事業特設ホームページ制作 | 86,400 | ||
A通信費 | 18,368 | チラシ郵送費(82)*224 | 18,368 | ||
B印刷制作費 | 154,750 | チラシ (36.5)*3,500 ポスター(180)*150 |
127,750 27,000 |
||
C予備費 | 482 | ||||
合 計 | 260,000 |