予算書(案) | |||||
収入の部 | (単位:円) | ||||
勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 | ||
@印刷事業費 | 4,000 | ホームページ アップロード 関連費用 |
150,000 | ||
合 計 | 4,000 | 150,000 | |||
支出の部 | (単位:円) | ||||
勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 | ||
@印刷制作費 | 2,914 | データDVD(20枚) 穴あけ式ファイル×2 |
1,420 1,494 |
ホームページ アップロード 関連費用 |
150,000 |
A消耗品費 | 1,000 | 備品購入代 | 1,000 | ||
A予備費 | 86 | 0 | |||
合 計 | 4,000 | 150,000 |