| 予算書(案) | ||||||||
| 収入の部 | ||||||||
| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | ||||||
| @ 例会事業費 | 6,000,000 | |||||||
| 合 計 | 6,000,000 | |||||||
| 支出の部 | ||||||||
| 勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 未来 | 魅力 | ||||
| @ 例会等会場費 | 544,930 | 会場費 | 261,800 | ○ | ○ | |||
| 備品機材使用料 | 283,130 | ○ | ○ | |||||
| A 会場設営費 | 2,246,400 | 映像ソフト製作費 | ○ | ○ | ||||
| 第一部オープニング | 108,000 | ○ | ||||||
| 第二部オープニング | 108,000 | ○ | ||||||
| タイトルモーション | 108,000 | ○ | ○ | |||||
| グラフィック | ||||||||
| 映像機材費 | ||||||||
| リアスクリーン | 64,800 | ○ | ○ | |||||
| (32,400)*2 | ||||||||
| リアプロジェクター | 216,000 | ○ | ○ | |||||
| (108,000)*2 | ||||||||
| カメラマン(機材含む) | 151,200 | ○ | ○ | |||||
| (75,600)*2 | ||||||||
| オペレーター | 108,000 | ○ | ○ | |||||
| (54,000)*2 | ||||||||
| 音響機材費 | ||||||||
| ワイヤレス | 54,000 | ○ | ○ | |||||
| (13,500)*4 | ||||||||
| ミキサー | 10,800 | ○ | ○ | |||||
| チーフオペレーター | 56,700 | ○ | ○ | |||||
| (37,800)*1.5日 | ||||||||
| サブオペレーター | 40,500 | ○ | ○ | |||||
| (27,000)*1.5日 | ||||||||
| 照明機材費 | ||||||||
| ムービングライト | 194,400 | ○ | ○ | |||||
| (32,400)*6 | ||||||||
| チーフオペレーター | 97,200 | ○ | ○ | |||||
| (32,400)*1.5日*2名 | ||||||||
| ピンオペレーター | 48,600 | ○ | ○ | |||||
| (16,200)*1.5日*2名 | ||||||||
| ムービング卓 | 21,600 | ○ | ○ | |||||
| スモークマシン | 16,200 | ○ | ○ | |||||
| 美術施工費 | ||||||||
| パネル | 172,800 | ○ | ○ | |||||
| (86,400)*2 | ||||||||
| 表タイトル看板 | 16,200 | ○ | ○ | |||||
| ステージ上パンチカーペット | 108,000 | ○ | ○ | |||||
| タイトル看板 | 54,000 | ○ | ○ | |||||
| 施工人工 | 86,400 | ○ | ○ | |||||
| (21,600)*4名 | ||||||||
| 搬入・搬出費 | 27,000 | ○ | ○ | |||||
| 演出進行費 | ||||||||
| 人件費1名 | 108,000 | ○ | ○ | |||||
| 台本製作費 | 81,000 | ○ | ○ | |||||
| マニュアル製作費 | 81,000 | ○ | ○ | |||||
| 進行ディレクター1名 | 54,000 | ○ | ○ | |||||
| ジュニアジャズスクール 機材運搬費 |
54,000 | ○ | ||||||
| B 講師謝礼費 | 650,000 | 鈴井亜由美、森崎博之 | 650,000 | |||||
| 大泉洋 | ○ | |||||||
| (オフィスキュー) | ||||||||
| C 委託人件費 | 100,000 | 総合司会料 | 100,000 | ○ | ○ | |||
| D 広告費 | 1,250,000 | 広報費(事業前、事業後) | 1,250,000 | ○ | ||||
| E 印刷制作費 | 1,072,340 | 部門賞、大賞 表彰盾 | 100,440 | ○ | ||||
| 冊子(300)*1,500 | 450,000 | ○ | ||||||
| チラシ (10)*10,000 | 100,000 | ○ | ||||||
| ポスターA2サイズ300枚 | 25,000 | ○ | ||||||
| エコバッグ製作費 | 396,900 | ○ | ||||||
| (264.6)*1,500 | ||||||||
| F 消耗品費 | 87,840 | 備品購入代 | 30,000 | ○ | ○ | |||
| 業者弁当代 | 51,840 | ○ | ○ | |||||
| (864)*20人*3食分 | ||||||||
| お茶代 | 6,000 | ○ | ○ | |||||
| (100)*20人*3食分 | ||||||||
| G 予備費 | 48,490 | 48,490 | ○ | ○ | ||||
| 合 計 | 6,000,000 | |||||||