| ■参考資料02.参考決算書 | ||||
| 参考決算書 | ||||
| 収入の部 | (単位:円) | |||
| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 | |
| @登録料収入 | 510,000 | 440,500 | 登録料 プレーと懇親会 (4,500)*74人 プレーのみ (2,500)*11人 懇親会のみ (2,000)*40人 |
333,000 27,500 80,000 |
| 合 計 | 510,000 | (A) 440,500 | ||
| 支出の部 | (単位:円) | |||
| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 | |
| @会場設営費 | 510,000 | 440,500 | 表彰式及び会場設営費 (2,000)*114 キャディーへの心付け (540)*22 賞品代 記念品 プレーヤー (864)*85 |
228,000 11,880 127,180 73,440 |
| 合 計 | 510,000 | (B) 440,500 | ||
| (A)−(B) | 0 | |||