| 決算書(案) | ||||
| 収入の部 | (単位:円) | |||
| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 | |
| @例会事業費 | 50,000 | 50,000 | ||
| 合 計 | 50,000 | (A) 50,000 | ||
| 支出の部 | (単位:円) | |||
| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 | |
| @会場設営費 | 31,120 | 31,120 | 横断幕代 スクリーン スモークボール・フラッグ・トロフィーリボン |
14,920 10,800 5,400 |
| A印刷製作費 | 7,600 | 7,220 | お礼状・封筒(190)*38人 | 7,220 |
| B通信費 | 10,064 | 8,748 | 案内状郵送費(80)*65人 お礼状郵送費(82)*38人 JCI NOTHING BUT NETSキャンペーン 振込手数料 |
5,200 3,116 432 |
| C予備費 | 1,216 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 50,000 | (B) 47,088 | ||
| (A)−(B) | 2,912 | |||