決算書(案) | |||||||||||||
収入の部 | |||||||||||||
勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 | ||||||||||
@例会事業費 | 1,650,000 | 1,650,000 | |||||||||||
A雑収入 | 250,000 | 250,000 | 企業協賛収入 | 250,000 | |||||||||
合 計 | 1,900,000 | (A) | 1,900,000 | ||||||||||
支出の部 | |||||||||||||
勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 | ||||||||||
@会場設営費 | 635,450 | 525,909 | ステージレンタル・設置 | 52,500 | |||||||||
音響設備一式 | 99,750 | ||||||||||||
会場看板 | 15,000 | ||||||||||||
マルシェテント往復運搬費 | 168,000 | ||||||||||||
協賛ブーステントレンタル費 | 31,500 | ||||||||||||
椅子運搬料(120) | 30,000 | ||||||||||||
会場警備員(10,500)*5 | 52,500 | ||||||||||||
協賛ブース用什器 | 4,200 | ||||||||||||
試食用食材一式 | 50,000 | ||||||||||||
トークショー用花瓶 | 1,190 | ||||||||||||
試食用紙コップ | 10,042 | ||||||||||||
ゲスト用弁当・飲み物 | 5,055 | ||||||||||||
試食ブース用備品一式 | 6,172 | ||||||||||||
A講師謝礼費 | 749,999 | 木村秋則氏 謝礼費 (含源泉) |
444,444 | ||||||||||
749,999 | 大桃美代子氏 謝礼費 (含源泉) |
250,000 | |||||||||||
笛木康雄氏 謝礼費 (含源泉) |
55,555 | ||||||||||||
B旅費交通費 | 288,400 | 180,375 | 講師航空券代(千歳〜羽田) | ||||||||||
(30,800)*2 | 61,600 | ||||||||||||
講師航空券代(千歳〜青森) | |||||||||||||
(19,850)*4 | 79,400 | ||||||||||||
宿泊代 | |||||||||||||
(39,375)*1 (ツイン) | 39,375 | ||||||||||||
C印刷制作費 | 196,475 | 196,475 | チラシ制作代(10,000枚) | 146,475 | |||||||||
冊子制作代(3,000枚) | 50,000 | ||||||||||||
D通信費 | 1,840 | 590 | 礼状切手代 (80)*3 | 240 | |||||||||
航空券郵送代 (350) | 350 | ||||||||||||
E消耗品費 | 5,000 | - | - | ||||||||||
F予備費 | 22,836 | - | - | ||||||||||
合 計 | 1,900,000 | (B) | 1,653,348 | ||||||||||
(A)−(B) | 246,652 |